Standard- und zusätzliche Optionen des Aufbaus der Module -
Peltier-Elemente und ihre Bezeichnungen
Imax - der Strom des Moduls, bei dem die maximale Temperaturdifferenz ΔTmax erreicht wird, wenn die Wärmelastdichte der heißen Fläche bei der aufgegebenen Temperatur fehlt Тh (Qc=0, ΔT=ΔTmax);
Qmax - die
Kälteproduktivität des Moduls, wenn der Strom maximal ist und ΔTmax
= 0 (ΔT=0, I=Imax);
Vmax - die
Spannung im Modul, bei der ΔTmax (Qc=0, I=Imax) erreicht wird;
ΔTmax - die maximale Temperaturdifferenz, wenn der Strom maximal ist und die Wärmelastdichte fehlt (Qc=0, I=Imax);
Th - die Temperatur der „heißen“ Fläche des thermoelektrischen Moduls.
Option | Bezeichnung | Beschreibung | Standard / Auf Bestellung |
Schmelztemperatur des Lots | - | 138°C (bleifrei) | Standard |
T1 | 183°C | Auf Bestellung | |
T2 | 230°C (bleifrei) | ||
Arbeitstemperatur | Die maximale Arbeitstemperatur TEM soll 2/3 vom Wert der Schmelztemperatur des Lots nicht überschreiten | ||
Keramik | Dioxid des Aluminiums | Standard | |
D | Keramische Platte der "heißen" Fläche der ersten Kaskade hat den Platz für das Löten der Montagedrähte | Auf Bestellung | |
P | Die äußere Oberfläche der Keramik hat kupferne Platten, derer Anordnung die Zeichnung der inneren Oberfläche wiederholt | ||
N | Aluminiumnitrid | ||
Metallisation der Keramik | - | Keine | Standard |
M | Metallisation der "heißen" Oberfläche des Moduls | Auf Bestellung | |
cM | Metallisation der "kalten" Oberfläche des Moduls | ||
MM | Metallisation der beiden Oberflächen des Moduls- der "heißen" und der "kalten" | ||
prt | Metallisation ist verzinnt | ||
Deckentoleranzen | ±0,3mm | Standard | |
Andere Ausführungen sind möglich- nach Vereinbarung mit dem Besteller | Auf Bestellung | ||
Montagedrähte | Typ, Isolierung und Länge der Montagedrähte werden mit dem Besteller vereinbart- je nach Forderungen und Typ des Moduls | ||
Unparallelität | 0.05 mm | Standard | |
0.02 mm | Standard | ||
Andere Ausführungen sind möglich- nach Vereinbarung mit dem Besteller | Auf Bestellung | ||
Abdichtung oder zusätzlicher Schutz | - | Keine | Standard |
Lq | Die Elemente des Moduls sind mit dem Schutzlack abgedeckt | Auf Bestellung | |
S | Abdichtung der Module nach dem Perimeter mit der Silikonabdichtung | ||
eS | Abdichtung der Module nach dem Perimeter mit der Epoxydabdichtung | ||
Zuverlässigkeit | G | Geleimte Verbindung der Keramik und Kommutationsplatten auf der "kalten" Fläche des thermoelektrischen Moduls | Auf Bestellung |
Vorhandensein des Loches | CH | Modul mit zentralem Loch | Auf Bestellung |
System der Bezeichnung der Module in der Firma "MODUL"
Tags: Thermoelectric modules coolers cooling devices Peltier coolers additional options